RUTE | FLT.NO | ETD | ETA | DOS | AIRCRAFT |
DENPASAR-ENDE | Y6-075 | 11.09 | 12.24 | 1, 3 | BAE146-200 |
ENDE-WAINGAPU | Y6-075 | 12.59 | 13.25 | 1, 3 | BAE146-200 |
WAINGAPU-ENDE | Y6-076 | 14.00 | 14.25 | 1, 3 | BAE146-200 |
ENDE-DENPASAR | Y6-076 | 15.01 | 16.16 | 1, 3 | BAE146-200 |
DENPASAR-ENDE | Y6-073 | 11.09 | 12.24 | 2, 4, 6 | BAE146-200 |
ENDE-MAUMERE | Y6-073 | 12.59 | 13.14 | 2, 4, 6 | BAE146-200 |
MAUMERE-ENDE | Y6-074 | 13.49 | 14.05 | 2, 4, 6 | BAE146-200 |
ENDE-DENPASAR | Y6-074 | 14.40 | 15.55 | 2, 4, 6 | BAE146-200 |
DENPASAR-ENDE | Y6-077 | 11.09 | 12.24 | 5, 7 | BAE146-200 |
ENDE-DENPASAR | Y6-078 | 12.59 | 14.14 | 5, 7 | BAE146-200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar