www.airliners.net
Pemindahan Terminal dari Terminal 1B ke Terminal 1C
Dengan ini kami memberitahukan kepindahan secara bertahap schedule keberangkatan dan kedatangan di Terminal 1C Effektif 14 Juli 2010 – UFNuntuk Rute :
RUTE | FLT.NO | ETD | ETA | DOS | AIRCRAFT |
JAKARTA-SOLO | Y6-301 | 17.45 | 18.45 | DAILY | B-733 |
SOLO-JAKARTA | Y6-302 | 06.30 | 07.30 | DAILY | B-733 |
JAKARTA-LAMPUNG | Y6-505 | 08.00 | 08.35 | DAILY | B-733 |
LAMPUNG-JAKARTA | Y6-506 | 09.10 | 09.45 | DAILY | B-733 |
JAKARTA-TANJUNG PANDAN | Y6-531 | 10.30 | 11.25 | DAILY | B-733 |
TANJUNG PANDAN-JAKARTA | Y6-532 | 12.00 | 12.55 | DAILY | B-733 |
JAKARTA-BENGKULU | Y6-551 | 13.40 | 14.55 | DAILY | B-733 |
BENGKULU-JAKARTA | Y6-552 | 15.30 | 16.45 | DAILY | B-733 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar